Beste Zakelijke Spaarrekeningen
In onderstaand overzicht staan de beste zakelijke spaarrekeningen zonder beperkingen en/of andere truuks.
Een zakelijke spaarrekening valt meerstal onder het depositogarantiestelsel voor ondernemers.
Zakelijke spaarrekeningen zijn tegenwoordig vaak kosteloos en geheel via internet te gebruiken, net zo makkelijk als spaarrekeningen voor particulieren.
| Spaarrentes Zakelijke Spaarrekeningen op 04-02-2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Beste Rekening | Rente | ||
![]() | ASN Bank | Sparen Zakelijk | 2,7 % | |
![]() | Reaal | Zakelijk Sparen vanaf € 10.000 | 2,6 % | ![]() |
![]() | Moneyou | Zakelijke Spaarrekening | 2,3 % | ![]() |
![]() | GarantiBank | Gouden Klaver Rekening | 2,3 % | |
![]() | Friesland Bank | Internetspaarrekening Zakelijk | 2,25 % | |
![]() | Yapi Kredi | Euro-Plus Rekening Zakelijk | 2,1 % | |
![]() | Rabobank | Rabo BedrijfsSpaarRekening | 1,9 % | |
![]() | ING | Zakelijke Spaarrekening | 1,8 % | |
![]() | Credit Europe Bank | Ondernemersrekening | 1,6 % | |
| De spaarrentes zijn bijgewerkt op 04-02-2012 | ||||




