Beste Spaarrekeningen
In onderstaand overzicht staan de beste Nederlandse spaarrekeningen zonder beperkingen en/of trucs.
U kunt uw spaarrekening vergelijken met de beste van onderstaande spaarrekeningen. Hoeveel meer u kunt sparen bij één van deze spaarrekeningen, ten opzichte van uw huidige spaarrekening?
U kunt uw spaarrekening vergelijken met de beste van onderstaande spaarrekeningen. Hoeveel meer u kunt sparen bij één van deze spaarrekeningen, ten opzichte van uw huidige spaarrekening?
| Spaarrentes Nederlandse Spaarrekeningen op 28-01-2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Beste Rekening | Rente | ||
![]() | Bank of Scotland | Internetspaarrekening vanaf € 2.500, nu € 25 cadeau* | 3,1 % | ![]() |
![]() | NIBC Direct | Internetspaarrekening | 3 % | ![]() |
![]() | WestlandUtrecht Bank | SpaarOnline Rekening | 3 % | ![]() |
![]() | Anadolubank | Alfa Spaarrekening | 3 % | |
![]() | AT Bank | Internetspaarrekening | 3 % | |
![]() | Centraal Beheer Achmea | RentePlús Rekening | 3 % | |
![]() | Moneyou | Spaarrekening | 2,95 % | ![]() |
![]() | OHRA | Internetspaarrekening | 2,9 % | ![]() |
![]() | Delta Lloyd | Internetspaarrekening | 2,9 % | |
![]() | The Economy Bank | Ster Spaarrekening | 2,85 % | |
![]() | DHB Bank | S@veOnline Rekening | 2,8 % | |
![]() | AEGON Bank | E-rekening | 2,75 % | ![]() |
![]() | Reaal | PlusSparen vanaf € 10.000 | 2,7 % | ![]() |
![]() | ASN Bank | Optimaalbeleggen | 2,7 % | |
![]() | ASR Bank | Spaarrekening | 2,4 % | |
![]() | GarantiBank | Gouden Internet Rekening | 2,4 % | |
![]() | SNS Bank | Internet Sparen | 2,4 % | |
![]() | RegioBank | Optima Sparen | 2,3 % | |
![]() | Friesland Bank | Internetspaarrekening | 2,25 % | |
![]() | ABN AMRO | Beleggers Spaarrekening | 2,2 % | |
![]() | Robeco | Roparco Renterekening | 2,1 % | |
![]() | Rabobank | GroenSparen | 1,4 % | |
| De spaarrentes zijn bijgewerkt op 28-01-2012 | ||||





